ALERGOLOGIE (ACEST SERVICIU ESTE INDISPONIBIL MOMENTAN)
| 1 | Alergologie - Consultatie | 150 | |
| 2 | Alergologie - Consultatie la < 1 luna | 150 | |
| 3 | Alergologie - Consultatie la > 1 luna | 150 | |
| 4 | Alergologie - Control | 80 | |
| 5 | Alergologie - Spirometrie | 50 | |
| 6 | Alergologie - Spirometrie cu test bronhodilatator | 100 | |
| 7 | Alergologie - Testare cutanata prick/picatura | 25 | |
| 8 | Alergologie - Testul cubului de gheata | 100 | |
| 9 | Alergologie - Testare cutanata prick 15 TESTE | 320 | |
| 10 | Alergologie - Testare cutanata patch 30 TESTE | 600 | |
| 11 | Alergologie - Testare cutanata patch 1 TEST | 30 |
CARDIOLOGIE
| 1 | Cardiologie – consultatie+EKG | 200 | |
| 2 | Cardiologie – EKG | 100 | |
| 3 | Cardiologie – Ecografie cord | 200 | |
| 4 | Cardiologie – Adeverinta/referat | 100 |
DERMATOLOGIE
| Nr. | Denumireserviciu | Pret |
| 1 | DERMATOLOGIE-Anestezie locala | 70 |
| 2 | DERMATOLOGIE-Angioame/lez. | 100 |
| 3 | DERMATOLOGIE-Augmentare buze | 1245 |
| 4 | DERMATOLOGIE-Biopsie cutanata prelevare | 110 |
| 5 | DERMATOLOGIE-Cauterizare condiloame/lez. | 60 |
| 6 | DERMATOLOGIE-Cauterizare duriom plantar | 100 |
| 7 | DERMATOLOGIE-consultatie | 200 |
| 8 | DERMATOLOGIE-control | 100 |
| 9 | DERMATOLOGIE-coplata consult | 30 |
| 10 | DERMATOLOGIE-Dermatoscopie/lez(1-3 leziuni) | 100 |
| 11 | DERMATOLOGIE-Dermatoscopie/lez(3-10 leziuni) | 150 |
| 12 | DERMATOLOGIE-Dermatoscopie/lez(mai mult de10 leziuni) | 250 |
| 13 | DERMATOLOGIE-Excizie batatura | 180 |
| 14 | DERMATOLOGIE-Excizie cicatrice | 430 |
| 15 | DERMATOLOGIE-Excizie piesa <2cm | 300 |
| 16 | DERMATOLOGIE-Excizie piesa >2cm | 470 |
| 17 | DERMATOLOGIE-Extractie fire sutura | 70 |
| 18 | DERMATOLOGIE-FIBROAME MOI (1-5 formatiuni) | 200 |
| 19 | DERMATOLOGIE-fibroame moi (5-10 formatiuni) | 330 |
| 20 | DERMATOLOGIE-Formatiuni tumorale benigne electroterapie/lez. | 80 |
| 21 | DERMATOLOGIE-Granulom piogenic/lez. | 170 |
| 22 | DERMATOLOGIE-Incizie chist sebaceu mai mare de 2 cm | 330 |
| 23 | DERMATOLOGIE-Incizie chist sebaceu mai mic de 2 cm | 180 |
| 24 | DERMATOLOGIE-Infiltratii cicatrici | 180 |
| 25 | DERMATOLOGIE-Infiltratii placi alopecie | 200 |
| 26 | DERMATOLOGIE-Keratoze actinice/lez. | 180 |
| 27 | DERMATOLOGIE-Keratoze seboreice/lez. | 100 |
| 28 | DERMATOLOGIE-Molluscum contagiosum/leziune | 80 |
| 29 | DERMATOLOGIE-Molluscum pendulum.lez. | 230 |
| 30 | DERMATOLOGIE-PACHET 4 PEELINGURI | 800 |
| 31 | DERMATOLOGIE-Pansament antibiotic | 60 |
| 32 | DERMATOLOGIE-Pansament simplu | 40 |
| 33 | DERMATOLOGIE-Pansament ulcer gamba | 70 |
| 34 | DERMATOLOGIE-PEELING-1 BUC SUPERFICIAL | 150 |
| 35 | DERMATOLOGIE-Recoltare examen bacteriologic | 30 |
| 36 | DERMATOLOGIE-REFERAT MEDICAL/ADEVERINTA MEDICALA | 100 |
| 37 | DERMATOLOGIE-Tratament dermatologic | 55 |
| 38 | DERMATOLOGIE-Veruci plane/trat. | 60 |
| 39 | DERMATOLOGIE-Veruci vulgare/lez. | 70 |
| 40 | DERMATOLOGIE-avulsie partiala unghie | 220 |
| 41 | DERMATOLOGIE-avulsie unghie | 370 |
| 42 | DERMATOLOGIE-peeling 1 buc mediu | 320 |
| 43 | DERMATOLOGIE-tratament botox/3 zone | 1050 |
| 44 | DERMATOLOGIE-umplere santuri nazolabiale/1ml | 1245 |
| 45 | DERMATOLOGIE-VERUCI VULGARE EXCIZIE CHIRURGICALA | 180 |
DIABET,NUTRITIE SI BOLI METABOLICE
| Nr. | Denumireserviciu | Pret |
| 1 | DIABET–Adeverinta medicala/Referat medical | 100 |
| 2 | DIABET–CONSULT DIETA DISLIPIDEMII | 70 |
| 3 | DIABET–CONSULT HIPERGLICEMII | 70 |
| 4 | DIABET–CONSULT ATIEINITIALA | 200 |
| 5 | DIABET–CONTROL | 100 |
| 6 | DIABET–CONTROL | 100 |
GASTROENTEROLOGIE
| 1 | Gastroenterologie – Consultatie | 200 | |
| 2 | Gastroenterologie – Ecografie abdominala | 200 | |
| 3 | Gastroenterologie - Referat | 100 |
GINECOLOGIE
| Nr. | Denumire serviciu | Pret |
| 1 | GINECOLOGIE-INCIZIE CHIST/ABCES VULVAR | 250 |
| 2 | GINECOLOGIE-Adeverinta/Referat medical | 100 |
| 3 | GINECOLOGIE-Babes Papanicolau | 90 |
| 4 | GINECOLOGIE-Colposcopie | 200 |
| 5 | GINECOLOGIE-Consiliere contraceptie | 100 |
| 6 | GINECOLOGIE-consiliere preconceptie+ecografie | 170 |
| 7 | GINECOLOGIE-Consult senologic | 100 |
| 8 | GINECOLOGIE-Consultatie | 200 |
| 9 | GINECOLOGIE-Control | 100 |
| 10 | GINECOLOGIE-Depistare sarcina+ecografie | 200 |
| 11 | GINECOLOGIE-ECOGRAFIE MAMARA | 200 |
| 12 | GINECOLOGIE-ecografie pelvina | 170 |
| 13 | GINECOLOGIE-ECOGRAFIE SARCINA | 170 |
| 14 | GINECOLOGIE-ECOGRAFIE TRANSVAGINALA | 170 |
| 15 | GINECOLOGIE-Extragere fire sutura | 50 |
| 16 | GINECOLOGIE-Indepartare sterilet | 100 |
| 17 | GINECOLOGIE-Interpretare analize+plantratament | 80 |
| 18 | GINECOLOGIE-Manevra recoltare 1 sau 2 analize | 40 |
| 19 | GINECOLOGIE-Manevra recoltare 3+analize | 50 |
| 20 | GINECOLOGIE-Monitorizare sarcina | 180 |
| 21 | GINECOLOGIE-Montare sterilet+ecografie | 270 |
| 22 | GINECOLOGIE-Montare sterilet propriu+ecografie | 200 |
| 23 | GINECOLOGIE-Pansament | 30 |
| 24 | GINECOLOGIE-Reevaluare ECO san | 150 |
| 25 | GINECOLOGIE-Test de sarcina | 30 |
| 26 | GINECOLOGIE-Tratament local | 0 |
| 27 | GINECOLOGIE-Ecografie san unilaterala | 100 |
| 28 | Ginecologie-REEVALUARE ECOGRAFICA | 80 |
PNEUMOLOGIE (ACEST SERVICIU ESTE INDISPONIBIL MOMENTAN)
| Nr. | Denumire serviciu | Pret |
| 1 | PNEUMOLOGIE-SEDINTA AEROSOLI CU MEDICATIA PACIENTULUI | 30 |
| 2 | PNEUMOLOGIE-SPIROMETRIE | 60 |
| 3 | PNEUMOLOGIE-SPIROMETRIE CLINICA | 30 |
| 4 |
PNEUMOLOGIE-SPIROMETRIE CU TEST BRONHODILATATOR–PENSIONARI–TALONDE PENSIE |
120 |
| 5 | PNEUMOLOGIE-ADEVERINTA MEDICALA/REFERAT MEDICAL | 100 |
| 6 | PNEUMOLOGIE-CONSULT | 200 |
| 7 | PNEUMOLOGIE-CONTROL | 100 |
| 8 | PNEUMOLOGIE-INTERPRETARE ANALIZE | 20 |
| 9 | PNEUMOLOGIE-INTERPRETARE COMPUTER TOMOGRAF TORACE | 70 |
| 10 | PNEUMOLOGIE-INTERPRETARE RADIOGRAFIE CARDIOPULMONARA | 50 |
| 11 | PNEUMOLOGIE-PEAKFLOWMETRIE | 25 |
| 12 | PNEUMOLOGIE-PULSOXIMETRIE | 20 |
| 13 | PNEUMOLOGIE-Sedinta aerosoli (cu medicatia pacientului) | 30 |
| 14 | PNEUMOLOGIE-Sedinta aerosoli (tratament+manevra) | 50 |
REUMATOLOGIE
| Nr. | Denumire serviciu | Pret |
| 1 | REUMATOLOGIE-Diprofhos | 30 |
| 2 | Reumatologie-Punctii si infiltratii articulare | 200 |
| 3 | REUMATOLOGIE-REFERAT MEDICAL/ADEVERINTA MEDICALA | 100 |
| 4 | REUMATOLOGIE-Reumatologie-Consultatie | 200 |
| 5 | REUMATOLOGIE-Reumatologie-Control | 100 |
NEUROLOGIE (Acest serviciu este momentan indisponibil)
| 1 | Neurologie - adeverinta medicala / referat medical | 60 | |
| 2 | Neurologie - consultatie | 150 | |
| 3 | Neurologie - control | 80 |
OFTALMOLOGIE
| Nr. | Denumire serviciu | Pret |
| 1 | Oftalmologie-Adeverinta medicala/referat medical | 100 |
| 2 | Oftalmologie-Control | 100 |
| 3 | Oftalmologie-Cosultatie | 200 |
| 4 | Oftalmologie-Prescriptie LC (lentiledecontact) | 100 |
| 5 | Oftalmologie-Prescriptie ochelari | 100 |
| 6 | Oftalmologie-TestSchirmer | 130 |
| 7 | Oftalmologie-Tonometrie ajustata cu pahimetrie AO | 130 |
ORL
| Nr. | Denumire serviciu | Pret |
| 1 |
ORL-ablatie formatiuni tumorale cutanate sub 3cm din sfera ORL sub anestezie locala |
200 |
| 2 | ORL-Aerosol cu medicamentatia pacientului | 30 |
| 3 | ORL-ANEMIZARE MUCOASA NAZALA BILATERAL | 40 |
| 4 | ORL-anestezie locala | 55 |
| 5 | ORL-ASPIRATII ORL | 50 |
| 6 | ORL-Audiograma tonala liminara | 40 |
| 7 | ORL-biopsie formatiune tumorala sfera ORL | 180 |
| 8 | ORL-CAUTERIZARE PATA VASCULARA NAZALA (CU ELECTROCAUTER) | 100 |
| 9 | ORL-cauterizare pata vasculara nazala (cu nitrat de argint) | 50 |
| 10 | ORL-consultatie | 200 |
| 11 | ORL-control | 100 |
| 12 | ORL-eliberare adeverinta medicala | 100 |
| 13 | ORL-ENDOSCOPIE AURICULARA | 50 |
| 14 | ORL-Endoscopie laringiana | 150 |
| 15 | ORL-excizie papilom cavitate orala | 140 |
| 16 | ORL-EXCIZIE PRIN CAUTERIZARE(CU ELECTROCAUTER) FORMATIUNE TUMORALA | 150 |
| 17 | ORL-extractie corp strain auricular | 50 |
| 18 | ORL-extractie corp strain nazal | 60 |
| 19 | ORL-extractie corp strain orofaringian | 70 |
| 20 | ORL-extractie dop cerum bilateral | 80 |
| 21 | ORL-extractie dop cerum unilateral | 50 |
| 22 | ORL-FIBROSCOPIE NASO-FARINGO-LARINGIANA | 140 |
| 23 | ORL-Injectie intramusculara - cu materialele clinicii | 40 |
| 24 | ORL-Injectie intramusculara - cu materialele pacientului | 25 |
| 25 | ORL-Injectie intravenoasa | 40 |
| 26 | ORL-instilatii auriculare | 40 |
| 27 | ORL-INSUFLATIE TUBARA | 60 |
| 28 | ORL-Montare branula | 50 |
| 29 | ORL-Montare cercei | 180 |
| 30 | ORL-probe vestibulare | 130 |
| 31 | ORL-Recoltare examen bacteriologic | 40 |
| 32 | ORL-redresare piramida nazala pretabila pentru ambulator | 140 |
| 33 | ORL-repozitionare otoliti | 120 |
| 34 | ORL-scoatere fire lapiele | 40 |
| 35 | ORL-Sectionarea frenului lingual | 130 |
| 36 | ORL-sutura intradermica plaga | 130 |
| 37 | ORL-TAMPONAMENTNAZAL ANTERIORBILATERAL | 110 |
| 38 | ORL-TAMPONAMENTNAZAL ANTERIORUNILATERAL | 80 |
| 39 | ORL-toaleta conduct auditiv extern,membrana timpanica(otite) | 60 |
| 40 | ORL-tratament chirurgical colectie sfera ORL | 140 |
| 41 | ORL-Tratatament intravenos | 40 |
| 42 | ORL-Tratatament medicamentos pe branula | 40 |
| 43 | ORL-Tratatament perfuzabil | 70 |
| 44 | ORL-ablatie formatiuni tumorale cutanate peste 3cm din sfera ORL sub anestezie locala | 250 |
PEDIATRIE
| Nr. | Denumire serviciu | Pret |
| 1 | PEDIATRIE-MANEVRA DE RECOLTARE | 40 |
| 2 | PEDIATRIE-MANEVRA RECOLTARE | 40 |
| 3 | Pediatrie-Taxa de urgenta | 50 |
| 4 | PEDIATRIE–Adeverinta medicala cu bilet de trimitere | 30 |
| 5 | PEDIATRIE–Adeverinta medicala fara bilet de trimitere | 50 |
| 6 | PEDIATRIE–ASPIRATIE NAZO FARINGIANA | 40 |
| 7 | PEDIATRIE– CONSULTATIE | 200 |
| 8 | PEDIATRIE–CONSULTATIE CU BILET DE TRIMITERE/CONTROL | 0 |
| 9 | PEDIATRIE–CONTROL | 100 |
| 10 | PEDIATRIE–ELIBERARE ADEVERINTA MEDICALA | 30 |
| 11 | PEDIATRIE–ELIBERARE AVIZ EPIDEMIOLOGIC (IN URMA UNUI BILET DE TRIMITERE) | 30 |
| 12 | PEDIATRIE–ELIBERARE AVIZ EPIDEMIOLOGIC (FARA BILET,INCLUDE CONSULTATIE) | 50 |
| 13 | PEDIATRIE–fisa medicala gradinita+aviz epidemiologic | 50 |
| 14 | PEDIATRIE–GLICEMIE (SANGE CAPILAR-PEGLUCOTEST) | 20 |
| 15 | PEDIATRIE–INTERPRETARE ANALIZE | 20 |
| 16 | PEDIATRIE–MONTAT BRANULA | 0 |
| 17 | PEDIATRIE–MONTAT PUNGUTA URINARA (MATERIAL SI MANOPERA) | 20 |
| 18 | PEDIATRIE–PANSAMENT ANTIBIOTIC | 30 |
| 19 | PEDIATRIE–PANSAMENT HEMOSTATIC | 30 |
| 20 | PEDIATRIE–PANSAMENT STERIL | 20 |
| 21 | PEDIATRIE–PERFUZIE ENDOVENOASA(PEV) | 0 |
| 22 | PEDIATRIE–SEDINTA AEROSOLI (CU MEDICATIA PACIENTULUI) | 30 |
| 23 | PEDIATRIE–SEDINTA AEROSOLI (INCLUDE TRATAMENT SI MANEVRA) | 45 |
| 24 | PEDIATRIE–TEST RAPID URINA | 0 |
| 25 | PEDIATRIE–TRATAMENT INTRAMUSCULAR | 45 |
| 26 | PEDIATRIE–VACCINARE FACULTATIVA | 40 |
PSIHIATRIE
| Nr. | Denumire serviciu | Pret |
| 1 | PSIHIATRIE- REFERAT MEDICAL/ADEVERINTA MEDICALA | 100 |
| 2 | Psihiatrie-consultatie | 200 |
| 3 | Psihiatrie-control | 100 |
| 4 | Psihiatrie-formular A5 | 130 |
ECOGRAFIE
| 1 | Ecografie – Ecografie cord | 200 | |
| 2 | Ecografie – Ecografie abdominala | 200 | |
| 3 | Ecografie - Ecografie tiroida | 170 | |
| 4 | Ecografie – Ecografie transvaginala | 170 | |
| 5 | Ecografie – Ecografie sarcina | 170 |
ENDOCRINOLOGIE
| Nr. | Denumire serviciu | Pret |
| 1 | ENDOCRINOLOGIE-CONSULTATIE ENDOCRINOLOGIE | 200 |
| 2 | ENDOCRINOLOGIE-CONTROL ENDOCRINOLOGIE | 100 |
| 3 | ENDOCRINOLOGIE-ECOGRAFIE SAN | 200 |
| 4 | ENDOCRINOLOGIE-ECOGRAFIE TIROIDA | 170 |
| 5 | ENDOCRINOLOGIE-REFERAT ENDOCRINOLOGIE | 100 |
| Nr. | Denumire serviciu | Pret |
| ANALIZE LABORATOR | ||
| 1 | _test | 0.10 |
| 2 | AcAntiHAVIgM -screening | 35.00 |
| 3 | AcAnti HCV- screening | 35.00 |
| 4 | Acid folic | 50.00 |
| 5 | Acid uric seric | 14.00 |
| 6 | Ag.Adenovirus (imunocromatografie) | 30.00 |
| 7 | Ag. Campylobacter (imunocromatografie) | 50.00 |
| 8 | Ag. Chlamydia trachomatis | 70.00 |
| 9 | Ag. Giardia lamblia | 40.00 |
| 10 | Ag. Helicobacter Pylori (materii fecale) | 55.00 |
| 11 | Ag. Rotavirus (imunocromatografie) | 30.00 |
| 12 | Albumina serica | 14.00 |
| 13 | Alfa amilaza serica | 16.00 |
| 14 | AMPRENTAANALA | 30.00 |
| 15 | Antibiograma pentru examen SECRETII NAZALE | 25.00 |
| 16 | Antibiogramapentru EXSUDATFARINGIAN | 25.00 |
| 17 | Anticorpi HIV1 + 2 - screening | 35.00 |
| 18 | Antigen HBs - screening | 35.00 |
| 19 | ASLO - semicantitativ | 14.00 |
| 20 | ATPO(chemiluminiscenta) | 50.00 |
| 21 | Bilirubina directa | 14.00 |
| 22 | Bilirubina indirecta | 14.00 |
| 23 | Bilirubina totala | 14.00 |
| 24 | Calciu ionic | 15.00 |
| 25 | Calciu seric | 14.00 |
| 26 | Clor seric | 15.00 |
| 27 | Colesterol HDL | 20.00 |
| 28 | Colesterol LDL | 20.00 |
| 29 | Colesterol seric total | 14.00 |
| 30 | ColesterolVLDL | 15.00 |
| 31 | Complement C3 | 30.00 |
| 32 | Complement C4 | 30.00 |
| 33 | Coprocitograma | 30.00 |
| 34 | Cortizol seric | 50.00 |
| 35 | Creatinina serica | 15.00 |
| 36 | Creatinkinaza CK | 21.00 |
| 37 | Cultura micoplasme urogenitale | 90.00 |
| 38 | DepistareAg. Streptococ grupA | 35.00 |
| 39 | Detectie virus influenzaAsi B-antigen (imunocromatografie) | 50.00 |
| 40 | Determinare grup sanguinABO | 25.00 |
| 41 | Determinarea factorului Rh | 20.00 |
| 42 | Electroforeza proteinelor serice | 40.00 |
| 43 | Estradiol | 45.00 |
| 44 | Ex histopatologic piesa mica | 150.00 |
| 45 | Ex. coproparazitologic (1 proba) | 25.00 |
| 46 | Examen bacteriologic COPROCULTURA | 45.00 |
| 47 | ExamenbacteriologicEXSUDATFARINGIAN | 45.00 |
| 48 | Examen bacteriologic SECRETIE OTICA | 40.00 |
| 49 | Examen bacteriologic SECRETIE URETRALA | 40.00 |
|
50 |
Examen bacteriologic SECRETIEVAGINALA |
40.00 |
| 51 | Examen bacteriologic SECRETII CONJUNCTIVALE | 40.00 |
| 52 | Examen bacteriologic SECRETII NAZALE | 40.00 |
| 53 | Examen bacteriologic SECRETII PURULENTE | 40.00 |
| 54 | Examen bacteriologic UROCULTURA | 45.00 |
| 55 | Examen complet de urina ( sumar +sediment) | 25.00 |
| 56 | Examen fungic COPROCULTURA | 45.00 |
| 57 | Examenfungic EXSUDATFARINGIAN | 45.00 |
| 58 | Examen fungic SECRETIE OTICA | 45.00 |
| 59 | Examen fungic SECRETIE URETRALA | 45.00 |
| 60 | Examen fungic SECRETIEVAGINALA | 45.00 |
| 61 | Examen fungic SECRETII CONJUNCTIVALE | 45.00 |
| 62 | Examen fungic SECRETII NAZALE | 45.00 |
| 63 | Examen fungic SECRETII PURULENTE | 45.00 |
| 64 | Examen fungic UROCULTURA | 45.00 |
| 65 | ExamenmicroscopicnativTrichomonas vaginalis | 20.00 |
| 66 | Examen microscopic SECRETIEVAGINALA | 25.00 |
| 67 | Examen portaj Streptococcus agalactiae la gravide | 30.00 |
| 68 | Factor reumatoid (FR)- semicantitativ | 14.00 |
| 69 | FERITINA | 45.00 |
| 70 | Fibrinogen | 28.00 |
| 71 | Fosfataza alcalina | 17.00 |
| 72 | Fosfor seric | 17.00 |
| 73 | FSH | 45.00 |
| 74 | FT4 | 40.00 |
| 75 | Gamma GT | 15.00 |
| 76 | Glicemie | 14.00 |
| 77 | Hemoleucograma completa | 25.00 |
| 78 | IgA | 30.00 |
| 79 | IgE (Chemiluminiscenta) | 40.00 |
| 80 | IgG | 30.00 |
| 81 | IgM | 30.00 |
| 82 | Intact PTH, parathormon | 55.00 |
| 83 | LDH (lactat dehidrogenaza) | 19.00 |
| 84 | LH (Hormon luteinizant) | 45.00 |
| 85 | Lipaza serica | 28.00 |
| 86 | Lipide totale | 20.00 |
| 87 | Magneziu seric | 14.00 |
| 88 | Potasiu seric | 15.00 |
| 89 | Progesteron | 45.00 |
| 90 | Prolactina | 45.00 |
| 91 | Proteina C reactiva - semicantitativ | 14.00 |
| 92 | Proteine totale serice | 14.00 |
| 93 | PSAfree | 45.00 |
| 94 | PSA-Total(Chemiluminiscenta) | 45.00 |
| 95 | Raclat Lingual | 50.00 |
| 96 | RPR-titrare | 30.00 |
| 97 | SARS-CoV-2antigen (testscreening) | 50.00 |
| 98 | SECRETIE COL-examen bacteriologic si fungic | 85.00 |
| 99 | SECRETIE URETRALA-examen bacteriologic si fungic | 70.00 |
| 100 | SECRETIE URETRALA-frotiu (Microscopie) | 25.00 |
| 101 | SECRETIEVULVARA-examenbacteriologicsifungic | 70.00 |
| 102 | Sideremie | 14.00 |
|
103 |
Sodiu seric |
15.00 |
| 104 | SPERMOCULTURA-examen bacteriologic si fungic | 70.00 |
| 105 | SPUTA-examen bacteriologic si fungic | 70.00 |
| 106 | Taxa de urgenta | 50.00 |
| 107 | Test de toleranta la glucoza per os | 40.00 |
| 108 | Test depistare hemoragii oculte (imunocromatografie) | 30.00 |
| 109 | Test rapid GONOREE(imunocromatografie) | 40.00 |
| 110 | Testare rapida ChlamydiasiGonococ | 90.00 |
| 111 | TESTOSTERON | 45.00 |
| 112 | TGO/AST/ASAT | 14.00 |
| 113 | TGP/ALT/ALAT | 14.00 |
| 114 | Timp de tromboplastina partial activat(APTT) | 25.00 |
| 115 | TimpQuick siINR | 15.00 |
| 116 | TPHA | 30.00 |
| 117 | Transferina | 35.00 |
| 118 | Trigliceride | 14.00 |
| 119 | TSH (Chemiluminiscenta amplificata enzimatic) | 40.00 |
| 120 | Uree serica | 14.00 |
| 121 | VDRL/ RPR | 20.00 |
| 122 | VitaminaB12 | 50.00 |
| 123 | VSH | 10.00 |
0314 381 694